Quantité | Prix unitaire ($) | Réduction (%) | Prix total ($) | Prix total sans réduction ($) |
---|---|---|---|---|
1x | 284.99 | 0 | 284.99 | 284.99 |
2x | 270.75 | 5 | 541.50 | 569.98 |
4x | 263.59 | 7.5 | 1,054.36 | 1,139.96 |
6x | 256.49 | 10 | 1,538.94 | 1,709.94 |
8x | 249.35 | 12.5 | 1,994.80 | 2,279.92 |
10x | 242.25 | 15 | 2,422.50 | 2,849.90 |
15x | 235.15 | 17.5 | 3,527.25 | 4,274.85 |
20x | 227.99 | 20 | 4,559.80 | 5,699.80 |
50x | 220.85 | 22.5 | 11,042.50 | 14,249.50 |
80x | 213.75 | 25 | 17,100.00 | 22,799.20 |
100x | 206.65 | 27.5 | 20,665.00 | 28,499.00 |
125x | 203.75 | 28.5 | 25,468.75 | 35,623.75 |
150x | 199.49 | 30 | 29,923.50 | 42,748.50 |
175x | 196.65 | 31 | 34,415.75 | 49,873.25 |
200x | 192.35 | 32.5 | 38,470.00 | 56,998.00 |
La nouvelle refonte moderne de l’interface utilisateur offre aux utilisateurs de MYTVOnline3 avec une interface plus intuitive et expérience visuelle immersive sur grand écran.
Exclusivement disponible sur Formuler Z11 Pro Max et Z11 Pro